We help the world growing since 1983

5000 Series Female Pipe Coupling SAE# 140138 NPTF National Pipe Taper Fuel steel fittings

Short Description:

THREAD B1 TYPE FEMALE NPTF
THREAD B1 SIZE 1/8-27
THREAD B1 SPECIFICATION SAE J476
THREAD B2 TYPE FEMALE NPTF
THREAD B2 SIZE 1/8-27
THREAD B2 SPECIFICATION SAE J476
BODY HEX 0.625
OVERALL LENGTH 1 0.75
SHAPE STRAIGHT
BODY MATERIAL STAINLESS STEEL
RAW MATERIAL TYPE STRAIGHT STAINLESS STEEL
WEIGHT (LBS) 0.050
MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) 6,000
CALIFORNIA RESIDENTS PROP-65 WARNING
CUBIC INCH SPACE (L X W X H) 0.293

Product Detail

Product Tags

5000 Series FP-FP Straight SAE# 140138

 

PART NO. SIZE A1 NPTF A2 NPTF L LGTH C HEX
5000-02-02 1/8-27 1/8-27 0.750 0.625
5000-04-02 1/4-18 1/8-27 1.130 0.750
5000-04-04 1/4-18 1/4-18 1.130 0.750
5000-06-04 3/8-18 1/4-18 1,130 0.875
5000-06-06 3/8-18 3/8-18 1.130 0.875
5000-08-02 1/2-14 1/8-27 1.500 1,125
5000-08-04 1/2-14 1/4-18 1.500 1,125
5000-08-06 1/2-14 3/8-18 1.500 1,125
5000-08-08 1/2-14 1/2-14 1.500 1,125
5000-12-04 3/4-14 1/4-18 1.530 1.375
5000-12-06 3/4-14 3/8-18 1.530 1.375
5000-12-08 3/4-14 1/2-14 1.530 1.375
5000-12-12 3/4-14 3/4-14 1.530 1.375
5000-16-06 1-11-1/2 3/8-18 1.890 1.625
5000-16-08 1-11-1/2 1/2-14 1.890 1.625
5000-16-12 1-11-1/2 3/4-14 1.890 1.625
5000-16-16 1-11-1/2 1-11-1/2 1.890 1.625
5000-20-12 1.1/4.11.1/2 3/4-14 1.930 2.000
5000-20-16 1.1/4.11.1/2 1-11-1/2 1.930 2.000
5000-20-20 1-1/4-11-1/2 1-1/4-11-1/2 1.930 2.000
5000-24-16 1-1/2-11-1/2 1-11-1/2 1.930 2.375
5000-24-20 1-1/2-11-1/2 1.1/4.11.1/2 1.930 2.375
5000-24-24 1-1/2-11-1/2 1-1/2-11-1/2 1.930 2.375
5000-32-24 2-11-1/2 1-1/2-11-1/2 1.960 2.875
5000-32-32 2-11-1/2 2-11-1/2 1.960 2.875

Aeroquip 2096 Weatherhead C3309 Parker GG-S Parker 0202


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products