We help the world growing since 1983

6504 SAE 37° Flare (JIC) JIC Swivel Nut Connector Hydraulic Fittings

Short Description:

TUBE O.D. 1/4
B1 SAE 37 7/16-20
B2 SAE 37 9/16-18
B1 DRILL 0.172
B2 DRILL 0.297
L LGTH 1.210
L5 LGTH 1.590
C1 HEX 0.688
C HEX 0.562
MATERIAL STAINLESS STEEL

Product Detail

Product Tags

6504 Series MJ-FJS Straight

 

PART NO.  TUBE  B1          B2  B1  B2  L5  Cl  C
SIZE  O.D.  SAE37  SAE 37 DRILL  DRILL  LGTH  LGTH  HEX  HEX
6504-04-04 1/4 7/16-20 7/16-20 0.172 0.172 1.16 1,51 0.563 0.500
6504-05-05 5/16 1/2-20 1/2-20 0.234 0.234 1.19 1.57 0.625 0.562
6504-06-06 3/8 9/16-18 9/16-18 0.297 0.297 1.27 1.65 0.688 0.625
6504-06-08 1/2 9/16-18 3/4-16 0.297 0.391 1.32 1.97 0.875 0.812
6504-08-08 1/2 3/4-16 3/4-16 0.391 0.391 1.42 1.85 0.875 0.812
6504-08-10 5/8 3/4-16 7/8-14 0.391 0.484 1.45 1.95 1.000 0.938
6504-10-10 5/8 7/8-14 7/8-14 0.484 0.484 1.61 2.11 1.000 0.938
6504-12-12 3/4 1-1/16-12 1-1/16-12 0.609 0.609 1.82 2.39 1.250 1.125
6504-16-16 1 1-5/16-12 1-5/16-12 0.844 0.844 1,93 2.53 1.500 1.375
6504-20-16 1-1/4 1-5/8-12 1-5/16-12 1.078 0.844 2.04 2.64 1.500 1.688
6504-20-20 1-1/4 1-5/8-12 1-5/8-12 1.078 1.078 2.10 2.82 2.000 1.688
6504-24-24 1-1/2 1-7/8-12 1-7/8-12 1.312 1,312 2.37 3.32 2.250 2.000

  • Previous:
  • Next:

  • Related Products