We help the world growing since 1983

2503 SAE# 070302 SAE 37° Flare (JIC) JIC x Male Pipe 45° Elbow Hydraulic steel adapters

Short Description:

THREAD B1 TYPE MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE
THREAD B1 SIZE 3/8-24
THREAD B1 DRILL 0.125
THREAD B1 SPECIFICATION SAE J514
THREAD B2 TYPE MALE NPTF
THREAD B2 SIZE 1/8-27
THREAD B2 DRILL 0.188
THREAD B2 SPECIFICATION SAE J476
BODY HEX 0.438
CENTERLINE LENGTH M 0.69
CENTERLINE LENGTH L 0.52
SHAPE 45 DEGREE ANGLE
BODY MATERIAL STAINLESS STEEL
RAW MATERIAL TYPE STAINLESS STEEL FORGING
WEIGHT (LBS) 0.075
MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) 6,000
CALIFORNIA RESIDENTS PROP-65 WARNING
CUBIC INCH SPACE (L X W X H) 0.392

Product Detail

Product Tags

2503 Series MJ-MP 45° SAE# 070302  MS# 51508

PART NO.SIZE TUBE O.D. B1 SAE 37 A2 NPTF B1 DRILL A2 ORILL M LGTH I LGTH Y FLATS
2503-02-02-FG 1/8 5/16-24 1/8-27 0.062 0.188 0.69 0.52 0.438
2503-03-02-FG 3/16 3/8-24 1/8-27 0.125 0.188 0.69 0.52 0.438
2503-04-02-FG 1/4 7/16-20 1/8-27 0.172 0.188 0.72 0.64 0.438
2503-04-04-FG 1/4 7/16-20 1/4-18 0.172 0.281 0.82 0.86 0.562
2503-04-06-FG 1/4 7/16-20 3/8-18 0.172 0.406 0.85 0.95 0.750
2503-04-08-FG 1/4 7/16-20 1/2-14 0.172 0.531 0.87 1.17 0.875
2503-05-02-FG 5/16 1/2-20 1/8-27 0.234 0.188 0.77 0.64 0.562
2503-05-04-FG 5/16 1/2-20 1/4-18 0.234 0.281 0.82 0.86 0.562
2503-05-06-FG 5/16 1/2-20 3/8-18 0.234 0.406 0.85 0.95 0.750
2503-06-02-FG 3/8 9/16-18 1/8-27 0.297 0.188 0.83 0.67 0.562
2503-06-04-FG 3/8 9/16-18 1/4-18 0.297 0.281 0.83 0.86 0.562
2503-06-06-FG 3/8 9/16-18 3/8-18 0.297 0.406 0.87 0.95 0.750
2503-06-08-FG 3/8 9/16-18 1/2-14 0.297 0.531 0.88 1.17 0.875
2503-06-12-FG 3/8 9/16-18 3/4-14 0.297 0.719 0.93 1.20 1.062
2503-08-04-FG 1/2 3/4-16 1/4-18 0.391 0.281 0.98 0.95 0.750
2503-08-06-FG 1/2 3/4-16 3/8-18 0.391 0.406 0.98 0.95 0.750
2503-08-08-FG 1/2 3/4-16 1/2-14 0.391 0.531 0.99 1.17 0.875
2503-08-12-FG 1/2 3/4-16 3/4-14 0.391 0.719 1.04 1.20 1.062
2503-10-04-FG 5/8 7/8-14 1/4-18 0.484 0.281 1.11 0.98 0.875
2503-10-06-FG 5/8 7/8-14 3/8-18 0.484 0.406 1.11 0.98 0.875
2503-10-08-FG 5/8 7/8-14 1/2-14 0.484 0.531 1.11 1.17 0.875
2503-10-12-FG 5/8 7/8-14 3/4-14 0.484 0.719 1.16 1.20 1.062
2503-12-08-FG 3/4 1-1/16-12 1/2-14 0.609 0.531 1.28 1.20 1.062
2503-12-12-FG 3/4 1-1/16-12 3/4-14 Qfi09 0719 128 120 1.062
2503-12-16-FG 3/4 1-1/16-12 1-11-1/2 0.609 0.938 1.42 1.48 1.312
2503-14-12-FG 7/8 1-3/16-12 3/4-14 0.719 0.719 1.45 1.30 1.312
2503-16-08-FG 1 1-5/16-12 1/2-14 0.844 0.531 1.47 1.29 1.312
2503-16-12-FG 1 1-5/16-12 3/4-14 0.844 0.719 1.47 129 1312
2503-16-16-FG 1 1-5/16-12 1-11-1/2 0.844 0.938 1.47 1.48 1.312
2503-16-20-FG 1 1-5/16-12 1-1/4-11-1/2 0.844 1.250 1.54 1.67 1.625
2503-20-16-FG 1-1/4 1-5/8-12 1-11-1/2 1.078 0.938 1.59 1.64 1.625
2503-20-20-FG 1-1/4 1-5/8-12 1-1/4-11-1/2 1.078 1.250 1.59 1.67 1.625
2503-20-24-FG 1-1/4 1-5/8-12 1-1/2-11-1/2 1.078 1.500 1.65 1.77 1.875
2503-24-20-FG 1-1/2 1-7/8-12 1-1/4-11-1/2 1.312 1.250 1.78 1.74 1.875
2503-24-24-FG 1-1/2 1-7/8-12 1-1/2-11-1/2 1.312 1.500 1.78 1.77 1.875
2503-32-32-FG 2 2-1/2-12 2-11-1/2 1.781 1938 222 211 2500
2503Y(M0・FG 2-1/2 88 2 1/2-8 2.318 2.318 2.49 2.20 3.234

Aeroquip 2023 Parker 3103 (Reversed) Weatherhead C5355 Parker VTX-S


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products