We help the world growing since 1983

6400L Series SAE# 070122 SAE J1926-1 Straight Thread O-Ring ORB JIC x O-Ring Boss, Long Hydraulic steel fittings

Short Description:

TUBE O.D. 1/2
B1 SAE 37 9/16-18
B2 SAE ORB 3/4-16
B1 DRILL 0.297
B2 DRILL 0.391
L6 LGTH 3.025
C4 HEX 0.875
MATERIAL STEEL

Product Detail

Product Tags

6400-L-O Series MJ-MORB Straight Long SAE# 070122 MS# 51526

PART TUBE B1 B2 B1 B2 LG C4
NO.SIZE O.D. SAE37 SAEORB DRILL DRILL LETX HEX
6400-L-04-04-0 1/4 7/16-20 7/16-20 0.172 0.172 2.08 0.562
6400-L-05-05-0 5/16 1/2-20 1/2-20 0.234 0.234 2.14 0.625
6400-L-06-06-0 3/8 9/16-18 9/16-18 0.297 0.297 2.31 0.688
6400-L-06-08-0 3/8 9/16-18 3/4-16 0.297 0.391 2.60 0.875
6400-L-08-06-0 1/2 3/4-16 9/16-18 0.391 0.297 2.66 0.875
6400-L-08-08-0 1/2 3/4-16 3/4-16 0.391 0.391 2.70 0.875
6400-L-08-10-0 1/2 3/4-16 7/8-14 0.391 0.484 2.94 1.000
6400-L-10-10-0 5/8 7/8-14 7/8-14 0.484 0.484 3.04 1.000
6400-L-10-16-0 5/8 7/8-14 1-5/16-12 0.484 0.844 3.83 1.500
6400-L-12-08-0 3/4 1-1/16-12 3/4-16 0.609 0.391 3.46 1.125
6400-L-12-10-0 3/4 1-1/16-12 7/8-14 0.609 0.484 3.52 1.125
6400-L-12-12-0 3/4 1-1/16-12 1-1/16-12 0.609 0.609 3.61 1.250
6400-L-12-16-0 3/4 1-1/16-12 1-5/16-12 0.609 0.844 3.93 1.500
6400-L-14-14-0 7/8 1-3/16-12 1-3/16-12 0.719 0.719 3.80 1.375
6400-L-16-16-0 1 1-5/16-12 1-5/16-12 0.844 0.844 3.98 1.500
6400-L-20-20-0 1-1/4 1-5/8-12 1-5/8-12 1.078 1.078 4.69 1.875
6400-L-24-24-O 1-1/2 1-7/8-12 1-7/8-12 1.312 1.312 5.17 2.125

Aeroquip 202713 Weatherhead C5316


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products