We help the world growing since 1983

C6803 Flareless x O-Ring Boss Branch Tee SAE# 080429 SAE J514 Flareless Tube Fitting Hydraulic adapters 27715

Short Description:

TUBE O.D. 1/4
B1 THREAD 7/16-20
B2 THREAD 7/16-20
B3 THREAD 7/16-20
B1 DRILL 0.203
B2 DRILL 0.203
B3 DRILL 0.203
K DEPTH 0.234
M LGTH 0.890
M7 LGTH 1.030
C HEX 0.562
Y FLATS 0.438
MATERIAL STEEL COMPRESSION

Product Detail

Product Tags

C6803-NWO Series BT-BT-MAORB Tee SAE# 080429 I MS# 51841

 

PART TUBE B1 B2 B3 B1 B2 B3 Ml M2 M7 C Y
NO.SIZE O.D. SAE 37 SAE 37 SAE ORB DRILL DRILL DRILL LBTH LETH LETH HEX FLATS
6803-02-02-02-NWO-FG 1/8 5/16-24 5/16-24 5/16-24 0.062 0.062 0.062 0.77 0.77 0.94 0.438 0.438
6803-04-04-04-NWO-FG 1/4 7/16-20 7/16-20 7/16-20 0.172 0.172 0.172 0.89 0.89 1.03 0.563 0.438
6803-04-04-06-NWO-FG 1/4 7/16-20 7/16-20 9/16-18 0.172 0.172 0.297 1.05 1.05 1.25 0.688 0.562
6803-05-05-05-NWO-FG 5/16 1/2-20 1/2-20 1/2-20 0.234 0.234 0.234 0.95 0.95 1.13 0.625 0.562
6803-06-06-04-NWO-FG 3/8 9/16-18 9/16-18 7/16-20 0.297 0.297 0.172 1.06 1.06 1.19 0.563 0.562
6803-06-06-05-NWCJ-FG 3/8 9/16-18 9/16-18 1/2-20 0.297 0.297 0.234 1.06 1.06 1.25 0.625 0.562
6803-06-06-06-NWO-FG 3/8 9/16-18 9/16-18 9/16-18 0.297 0.297 0.297 1.06 1.06 1.25 0.688 0.562
6803-06-06-08-NWO-FG 3/8 9/16-18 9/16-18 3/4-16 0.297 0.297 0.391 1.14 1.14 1.45 0.875 0.750
6803-06-06-12-NWO-FG 3/8 9/16-18 9/16-18 1-1/16-12 0.297 0.297 0.609 1.31 1.31 1.94 1.250 1.062
6803-08-08-06-NWO-FG 1/2 3/4-16 3/4-16 9/16-18 0.391 0.391 0.297 1.25 1.25 1.32 0.688 0.750
6803-08-08-08-NWO-FG 1/2 3/4-16 3/4-16 3/4-16 0.391 0.391 0.391 1.25 1.25 1.45 0.875 0.750
6803-08-08-10-NWO-FG 1/2 3/4-16 3/4-16 7/8-14 0.391 0.391 0.484 1.33 1.33 1.70 1.000 0.875
6803-08-08-12-NWO-FG 1/2 3/4-16 3/4-16 1-1/16-12 0.391 0.391 0.609 1.42 1.42 1.94 1.250 1.062
6803-10-10-08-NWO-FG 5/8 7/8-14 7/8-14 3/4-16 0.484 0.484 0.391 1.45 1.45 1.54 0.875 0.875
6803-10-10-10-NWO-FG 5/8 7/8-14 7/8-14 7/8-14 0.484 0.484 0.484 1.45 1.45 1.70 1.000 0.875
6803-10-10-12-NWO-FG 5/8 7/8-14 7/8-14 1-1/16-12 0.484 0.484 0.609 1.54 1.54 1.94 1.250 1.062
6803-10-10-16-NWO-FG 5/8 7/8-14 7/8-14 1-5/16-12 0.484 0.484 0.844 1.64 1.64 2.05 1.500 1.312
6803-12-12-08-NWO-FG 3/4 1-1/16-12 1-1/16-12 3/4-16 0.609 0.609 0.391 1.66 1.66 1.62 0.875 1.062
6803-12-12-10-NWO-FG 3/4 1-1/16-12 1-1/16-12 7/8-14 0.609 0.609 0.484 1.66 1.66 1.78 1.000 1.062
6803-12-12-12-NWO-FG 3/4. 1-1/16-12 1-1/16-12 1-1/16-12 0609 0609 0609 166 166 1.94 1250 1062
6803-12-12-16-NWO-FG 3/4 1-1/16-12 1-1/16-12 1-5/16-12 0.609 0.609 0.844 1.76 1.76 2.05 1.500 1.312
6803-14-14-14-NWO-FG 7/8 1-3/16-12 1-3/16-12 1-3/16-12 0.719 0.719 0.719 1.80 1.80 2.00 1.375 1.312
6803-16-12-16-NWO-FG 1 1-5/16-12 1-1/16-12 1-5/16-12 0.844 0.609 0.844 1.81 1.76 2.05 1.500 1.312
6803-16-16-12-NWO-FG 1 1-5/16-12 1-5/16-12 1-1/16-12 0.844 0.844 0.609 1.81 1.81 2.05 1.250 1.312
6803-16-16-16-NWO-FG 1 1-5/16-12 1-5/16-12 1-5/16-12 0.844 0.844 0.844 1.81 1.81 2.05 1.500 1.312
6803-20-20-20-NWO-FG 1-1/4 1-5/8-12 1-5/8-12 1-5/8-12 1.078 1.078 1.078 2.06 2.06 2.25 1.875 1.625
6803-24-24-24-NWO-FG 1-1/2 1-7/8-12 1-7/8-12 1-7/8-12 1.312 1.312 1.312 2.33 2.33 2.39 2.125 1.875
6803-32-32-32-NWO-FG 2 2-1/2-12 2-1/2-12 2-1/2-12 1.781 1.781 1.781 3.06 3.06 2.89 2.750 2.500

  • Previous:
  • Next:

  • Related Products