We help the world growing since 1983

C2606 Flareless x Female Pipe Run Tee SAE# 080426 SAE J514 Flareless Tube Fitting Hydraulic Fittings 27805

Short Description:

TUBE O.D. 1/4
B1 THREAD 7/16-20
A2 NPTF 1/8-27
B3 THREAD 7/16-20
B1 DRILL 0.203
B3 DRILL 0.203
M1 LGTH 0.89
N LGTH 0.66
M2 LGTH 0.89
K1 DEPTH 0.234
K2 DEPTH 0.234
Y FLATS 0.562
MATERIAL STAINLESS STEEL

Product Detail

Product Tags

C2606 Series BT-FP-BT Tee SAE# 080426  MS#51822

 

PART TUBE B1 A2 B3 B1 B3 Ml N MZ K1 K2 Y
NO.SIZE O.D. THREAD NPTF THREAD DRILL DRILL LBTH LGTH LGTH DEPTH DEPTH FLATS
C2606-04-02-04-FG 1/4 7/16-20 1/8-27 7/16-20 0.20 0.20 0.89 0.66 0.89 0.23 0.23 0.56
C2606-06-04-06-FG 3/8 9/16-18 1/4-18 9/16-18 0.28 0.28 1.05 88.00 1.05 0.25 0.25 0.75
C2606-08-06-08-FG 1/2 3/4-16 3/8-18 3/4-16 0.42 0.42 1.23 1.02 1.23 0.31 0.31 0.88
C2606-10-08-10-FG 5/8 7/8-14 1/2-14 7/8-14 0.50 0.50 1.42 1.23 1.42 0.35 0.35 1.06
C2606-12-12-12-FG 3/4 1-1/16-12 3/4-14 1-1/16-12 0.66 0.66 1.58 1.36 1.58 0.35 0.35 1.31
C2606-16-16-16-FG 1.00 1-5/16-12 1-11 1/2 1-5/16-12 0.88 0.88 1.73 1.62 1.73 0.42 0.42 1.63

  • Previous:
  • Next:

  • Related Products